Grading System in Zambia
Grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11.00 | 86.00 - 100.00 | Distinction | A+ | |
| A | 10.00 - 10.99 | 76.00 - 85.99 | Distinction | A | |
| B+ | 9.00 - 9.99 | 66.00 - 75.99 | Meritorius | B+ | |
| B | 8.00 - 8.99 | 56.00 - 65.99 | Very Satisfactory | B | |
| C+ | 6.00 - 6.99 | 46.00 - 55.99 | Definite Pass | C+ | |
| P | 5.00 - 5.99 | 40.00 - 45.99 | Pass | - | |
| C | 4.00 - 4.99 | 36.00 - 39.99 | Bare Pass | C | Minimum passing grade |
| CP | 3.00 - 3.99 | 30.00 - 35.99 | Compensatory pass | C- | |
| D+ | 2.00 - 2.99 | 0.00 - 29.99 | Bare fail | F | |
| D | 1.00 - 1.99 | 0.00 - 29.99 | Clear fail | F | |
| E | 1.00 - 0.99 | 0.00 - 29.99 | Worthless | F |
Secondary
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 1.00 - 2.00 | Distinction | A |
| 3.00 - 4.00 | Merit | B |
| 5.00 - 6.00 | Credit | C |
| 7.00 - 8.00 | Satisfactory | D |
| 9.00 | Unsatisfactory | F |
International Baccalaureate Diploma
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A |
| 5.00 - 5.99 | B |
| 4.00 - 4.99 | C |
| 3.00 - 3.99 | D |
| 1.00 - 2.99 | F |
| 0.00 - 0.99 | F |
Copperbelt University
| Grade | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.00 - 100.00 | Distinction | A+ |
| A | 76.00 - 85.99 | Distinction | A |
| B+ | 68.00 - 75.99 | Meritorius | B+ |
| B | 62.00 - 67.99 | Very Satisfactory | B |
| C+ | 56.00 - 61.99 | Definite Pass | C+ |
| C | 50.00 - 55.99 | Bare Pass | C |
| D+ | 40.00 - 49.99 | Bare Fail | F |
| D | 0.00 - 39.99 | Clear fail | F |
DMI St. Eugene University
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5.00 | Excellent | A |
| B+ | 60.00 - 69.00 | 4.00 | Very Good | AB |
| B | 50.00 - 59.00 | 3.00 | Good | B |
| C | 45.00 - 49.00 | 2.00 | Satisfactory | C |
| D | 40.00 - 44.00 | 1.00 | Poor | F |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | Failure | F |
| I | Incomplete | - |
Information and Communications University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ | |
| A | 80.00 - 89.00 | A | |
| B+ | 70.00 - 79.00 | AB | |
| B | 60.00 - 69.00 | B | |
| C+ | 50.00 - 59.00 | BC | |
| C | 40.00 - 49.00 | C | |
| D | 0.00 - 39.00 | F | |
| I | Incomplete | - |
Liutebm University
| Grade | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.00 - 100.00 | Distinction | A+ |
| A | 75.00 - 84.00 | Distinction | A |
| B+ | 70.00 - 74.00 | Merit | B+ |
| B | 60.00 - 69.00 | Merit | B |
| C+ | 55.00 - 59.00 | Credit | C+ |
| C | 50.00 - 54.00 | Pass | C |
| D+ | 40.00 - 49.99 | Bare Fail | F |
| D | 0.00 - 39.99 | Clear fail | F |
Unicaf University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 93.00 - 100.00 | A |
| A- | 90.00 - 92.99 | A- |
| B+ | 87.00 - 89.99 | B+ |
| B | 83.00 - 86.99 | B |
| B- | 80.00 - 82.99 | B- |
| C+ | 77.00 - 79.99 | C+ |
| C | 73.00 - 76.99 | C |
| C- | 70.00 - 72.99 | C- |
| D+ | 67.00 - 69.99 | D+ |
| D | 63.00 - 66.99 | D |
| D- | 60.00 - 62.99 | D- |
| F | 0.00 - 59.99 | F |
Zambian Open University
| Grade | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.00 - 100.00 | Distinction | A+ |
| A | 75.00 - 85.99 | Distinction | A |
| B+ | 70.00 - 74.99 | Meritorius | B+ |
| B | 65.00 - 69.99 | Credit | B |
| C+ | 60.00 - 64.99 | Pass | C+ |
| C | 50.00 - 59.99 | Bare Pass | C |
| D+ | 45.00 - 49.99 | Bare Fail | D+ |
| D | 0.00 - 44.99 | Fail | F |