Grading System in the United States
Grading scales:
USA Most Common
You can enter either letter grades (A, B, etc.) or grade points directly (on a 4.0, 4.3, or 4.5-point scale).| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 or higher | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Pass | P | |
| S | Satisfactory | P | |
| CR | Credit | P | |
| SE | Pass | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Pass | P |
US Most Common
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Southern New Hampshire University
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| MA | Mastery | A- |
| P | Satisfactory | C |
| F | F |
USA Alternate Most Common
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| P | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | F |