Grading System in the United Arab Emirates
Grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.00 | 83.00 - 100.00 | A+ (High Distinction) | First Class | A+ |
| D | 6.00 - 6.99 | 73.00 - 82.99 | A (Distinction) | Second Class, Upper Division | A |
| C | 5.00 - 5.99 | 63.00 - 72.99 | B (Credit) | Second Class, Lower Division | B |
| P | 4.00 - 4.99 | 50.00 - 62.99 | C (Pass) | Third Class | C |
| N | 0.00 - 3.99 | 0.00 - 49.99 | Fail | F |
Letter-grade +/-
Post-secondary letter grades with +/-| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
BTEC
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| D | Distinction | A |
| M | Merit | B |
| P | Pass | C |
| N | Near Pass | D |
| S | Pass (Pass/Fail) | S |
| Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
New CBSE Grading 2010-present| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10.00 | 91.00 - 100.00 | A+ |
| A-2 | 9.00 | 81.00 - 90.00 | A |
| B-1 | 8.00 | 71.00 - 80.00 | B |
| B-2 | 7.00 | 61.00 - 70.00 | B |
| C-1 | 6.00 | 51.00 - 60.00 | C |
| C-2 | 5.00 | 41.00 - 50.00 | C |
| D | 4.00 | 33.00 - 40.00 | D |
| E-1 | 0.00 | 21.00 - 32.00 | F |
| E-2 | 0.00 | 0.00 - 20.00 | F |
Canadian University of Dubai
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
Gulf Medical University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B+ | 85.00 - 89.99 | Excellent | AB |
| B | 80.00 - 84.99 | Very Good | B |
| C+ | 75.00 - 79.99 | Good | BC |
| C | 70.00 - 74.99 | Satisfactory | C |
| D+ | 65.00 - 69.99 | Unsatisfactory | CD |
| D | 60.00 - 64.99 | Unsatisfactory | D |
| F | 0.00 - 59.99 | Fail | F |
Higher Colleges of Technology (New)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.00 - 100.00 | 4.00 | A | |
| A- | 87.00 - 89.00 | 3.70 | A- | |
| B+ | 84.00 - 86.00 | 3.30 | B+ | |
| B | 80.00 - 83.00 | 3.00 | B | |
| B- | 77.00 - 79.00 | 2.70 | B- | |
| C+ | 74.00 - 76.00 | 2.30 | C+ | |
| C | 70.00 - 73.00 | 2.00 | C | |
| C- | 67.00 - 69.00 | 1.70 | C- | |
| D+ | 64.00 - 66.00 | 1.30 | D+ | |
| D | 60.00 - 63.00 | 1.00 | D | |
| F | 0.00 - 59.00 | 0.00 | F | |
| W | Withdrawal | - | ||
| P | Pass | S |
Higher Colleges of Technology (Old)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.00 - 100.00 | Outstanding | A |
| B | 75.00 - 89.00 | Significantly Above Requirements | B |
| C | 65.00 - 74.00 | Satisfactory | C |
| D | 60.00 - 64.00 | Minimally Meets Requirements | D |
| F | 0.00 - 59.00 | F | |
| P | Pass | S |
Most Common
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 90.00 - 100.00 | A |
| B | 80.00 - 89.00 | B |
| C | 70.00 - 79.00 | C |
| D | 60.00 - 69.00 | D |
| F | 0.00 - 59.00 | F |