Grading System in Sierra Leone
Grading scales:
West African Senior School Certificate (WASSCE)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.00 - 1.99 | 75.00 - 100.00 | Excellent | A+ |
| B2 | 2.00 - 2.99 | 70.00 - 74.00 | Very Good | A |
| B3 | 3.00 - 3.99 | 65.00 - 69.00 | Good | B |
| C4 | 4.00 - 4.99 | 60.00 - 64.00 | Credit | B |
| C5 | 5.00 - 5.99 | 55.00 - 59.00 | Credit | C |
| C6 | 6.00 - 6.99 | 50.00 - 54.00 | Credit | C |
| D7 | 7.00 - 7.99 | 45.00 - 49.00 | Pass | D |
| E8 | 8.00 - 8.99 | 40.00 - 44.00 | Pass | D |
| F9 | 9.00 | 0.00 - 39.00 | Fail | F |
New GCSE
Starting 2017| Grade | US Grade |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B+ |
| 5 | B |
| 4 | B |
| 3 | C+ |
| 2 | C |
| 1 | D |
| U | F |
International Baccalaureate Diploma
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A |
| 5.00 - 5.99 | B |
| 4.00 - 4.99 | C |
| 3.00 - 3.99 | D |
| 1.00 - 2.99 | F |
| 0.00 - 0.99 | F |
Most Common
| Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|
| First Class Honours | A | |
| Second Class Honours | Lower Division | B |
| Third Class Honours | B | |
| Pass | C | |
| Second Class Honours | Upper Division | AB |
Njala University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 75.00 - 100.00 | Excellent / 5 | A |
| B | 65.00 - 74.00 | Good / 4 | B |
| C | 50.00 - 64.00 | Fair / 3 | C |
| D | 40.00 - 49.00 | Barely Passed / 2 | D |
| E | 30.00 - 39.00 | Failing Grade / 1 | F |
| F | 0.00 - 29.00 | Complete Fail / 0 | F |
University of Sierra Leone
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | A | |
| B+ | 60.00 - 69.00 | B+ | |
| B | 50.00 - 59.00 | B | |
| C+ | 45.00 - 49.00 | C+ | |
| C | 40.00 - 44.00 | C | |
| D | 35.00 - 39.00 | Barely passing (Undergraduate); Failure (Graduate) | D |
| E | 30.00 - 34.00 | Failure | F |
| F | 0.00 - 29.00 | F |
University of Sierra Leone with C-
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | A |
| B+ | 65.00 - 69.99 | B+ |
| B | 60.00 - 64.99 | B |
| B- | 55.00 - 59.99 | B- |
| C+ | 50.00 - 54.99 | C+ |
| C | 46.00 - 49.99 | C |
| C- | 40.00 - 45.99 | C- |
| D | 35.00 - 39.99 | D |
| E | 30.00 - 34.99 | F |
| F | 0.00 - 29.99 | F |