Grading System in Senegal
Grading scales:
USA Most Common
You can enter either letter grades (A, B, etc.) or grade points directly (on a 4.0, 4.3, or 4.5-point scale).| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 or higher | A+ | |
| A | 90.00 - 100.00 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.00 - 89.99 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.00 - 79.99 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.00 - 69.99 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.00 - 59.99 | 0.0 | F |
| P | Pass | P | |
| S | Satisfactory | P | |
| CR | Credit | P | |
| SE | Pass | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Pass | P |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
Most Common Francophone
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.00 - 20.00 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16.00 - 17.99 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14.00 - 15.99 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12.00 - 13.99 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.00 - 11.99 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0.00 - 9.99 | Fail (Échec) | F |
African Institute of Mathematical sciences
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| D | 85.00 - 100.00 | Distinction | A |
| P++ | 80.00 - 85.00 | Very Good Pass | B |
| P+ | 70.00 - 80.00 | Good Pass | C |
| P | 60.00 - 70.00 | Pass | D |
| F | 0.00 - 59.99 | Fail | F |