Grading System for The Superior College Lahore
Matching grading scales:
Secondary (Until 2023/2024)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | Excellent | A |
| B | 60.000 - 69.990 | Very Good | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | Good | B |
| D | 40.000 - 49.990 | Fair | C |
| E | 33.000 - 39.990 | Satisfactory | D |
| F | 0.000 - 32.990 | Fail | F |
Riphah International University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | A |
| C | 60.000 - 69.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |