Grading System for Preston University
Matching grading scales:
Secondary (Until 2023/2024)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | Excellent | A |
| B | 60.000 - 69.990 | Very Good | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | Good | B |
| D | 40.000 - 49.990 | Fair | C |
| E | 33.000 - 39.990 | Satisfactory | D |
| F | 0.000 - 32.990 | Fail | F |
Secondary (Until 2023/2024)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | Excellent | A |
| B | 60.000 - 69.990 | Very Good | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | Good | B |
| D | 40.000 - 49.990 | Fair | C |
| E | 33.000 - 39.990 | Satisfactory | D |
| F | 0.000 - 32.990 | Fail | F |
Preston University
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
| B | 80.000 - 89.000 | 3.000 | A |
| C | 70.000 - 79.000 | 2.000 | B |
| D | 60.000 - 69.000 | 1.000 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F |
Preston University
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
| B | 80.000 - 89.000 | 3.000 | A |
| C | 70.000 - 79.000 | 2.000 | B |
| D | 60.000 - 69.000 | 1.000 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F |