Grading System in Norway
Grading scales:
Secondary School
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 6 | outstanding competence in the subject (svært høy kompetanse i faget) | A |
| 5 | very good competence in the subject (meget god kompetanse i faget ) | A |
| 4 | good competence in the subject (god kompetanse i faget) | B |
| 3 | fairly good competence in the subject (nokså god kompetanse i faget ) | C |
| 2 | low level of competence in the subject (lav kompetanse i faget ) | D |
| S | Bestått | S |
| 1 | very low level of competence in the subject (svært lav kompetanse i faget) | F |
Most Common Post-Secondary (pre-2002)
Before 2002| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 1.00 - 1.50 | Exceptional (Laudabilis prae ceteris) | A+ |
| B | 1.51 - 2.50 | Highest standard (Laudabilis ) | A |
| C | 2.51 - 3.25 | Merit (Haud illaudabilis) | B |
| D | 3.26 - 4.00 | Non Contemendus | C |
| F | 4.01 - 6.00 | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
ECTS
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
Norwegian Military Academy
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 1.00 - 1.50 | Excellent | A |
| 1.60 - 2.00 | Very Good | AB |
| 2.10 - 3.00 | Sufficient | B |
| 3.10 - 4.00 | Satisfactory | C |
| 4.10 - 6.00 | Unsatisfactory | F |