Grading System for Keio University
Matching grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | Exemplary (秀) | A+ | Rarely given |
| A+ | 90.000 - 100.000 | Exemplary (秀 • Shū) | A+ | |
| A | 80.000 - 89.990 | Very Good (優 • Yū) | A | |
| B | 70.000 - 79.990 | Good (良 • Ryō) | B | |
| C | 60.000 - 69.990 | Satisfactory (可 • Ka) | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | Fail (不可 • Fuka) | F | |
| P | Pass (パス ) | P |
4-scale university
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | Very good (優 ) | A |
| S | 80.000 - 100.000 | Very good (優 ) | A |
| B | 70.000 - 79.990 | Good (良 ) | B |
| C | 60.000 - 69.990 | Average, Pass (可) | C |
| F | 0.000 - 59.990 | Fail (不可) | F |
Keio University
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| S | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | Fail | F |
| P | P | |
| F | F |