Grading System for Southern University of Science and Technology
Matching grading scales:
Five-Scale (Most common)
Use when grade of 及格 (Pass) can be awardedGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.00 - 100.00 | Excellent (优秀) | A |
B | 80.00 - 89.99 | Good (良好) | B |
C | 70.00 - 79.99 | Satisfactory (中等) | C |
D | 60.00 - 69.99 | Pass (及格 ) | D |
F | 0.00 - 59.99 | Fail (不及格) | F |
Pass | Qualified (合格) | S |
Letter grade +/-
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | A+ | |
A | Excellent (优秀) | A |
A- | A- | |
B+ | B+ | |
B | Good (良好) | B |
B- | B- | |
C+ | C+ | |
C | Satisfactory (中等) | C |
C- | C- | |
D+ | D+ | |
D | Pass (及格) | D |
D- | D- | |
F | Fail (不及格) | F |
Pass | Qualified (合格) | S |
Four-Scale
Use when grade of 及格 (Pass) can not be awardedGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 85.00 - 100.00 | Excellent (优秀) | A |
B | 75.00 - 84.99 | Good (良好) | B |
C | 60.00 - 74.99 | Satisfactory (中等) | C |
D | 0.00 - 59.99 | Fail (不及格) | F |
Pass | 及格 | S |
Southern University of Science and Technology
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 97.00 - 100.00 | 4.00 | A |
A | 93.00 - 96.00 | 3.94 | A |
A- | 90.00 - 92.00 | 3.85 | A- |
B+ | 87.00 - 89.00 | 3.73 | B+ |
B | 83.00 - 86.00 | 3.55 | B |
B- | 80.00 - 82.00 | 3.32 | B- |
C+ | 77.00 - 79.00 | 3.09 | C+ |
C | 73.00 - 76.00 | 2.78 | C |
C- | 70.00 - 72.00 | 2.42 | C- |
D+ | 67.00 - 69.00 | 2.08 | D+ |
D | 63.00 - 66.00 | 1.63 | D |
D- | 60.00 - 62.00 | 1.15 | D- |
F | 0.00 - 59.00 | 0.00 | F |