Grading System for East China University of Science and Technology
Matching grading scales:
Five-Scale (Most common)
Use when grade of 及格 (Pass) can be awarded| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | Excellent (优秀) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | Good (良好) | B |
| C | 70.000 - 79.990 | Satisfactory (中等) | C |
| D | 60.000 - 69.990 | Pass (及格 ) | D |
| F | 0.000 - 59.990 | Fail (不及格) | F |
| Pass | Qualified (合格/通过) | S |
Letter grade +/-
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Four-Scale
Use when grade of 及格 (Pass) can not be awarded| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | Excellent (优秀) | A |
| B | 75.000 - 84.990 | Good (良好) | B |
| C | 60.000 - 74.990 | Satisfactory (中等) | C |
| D | 0.000 - 59.990 | Fail (不及格) | F |
| Pass | Qualified (合格/通过) | S |
Fudan University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A | |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- | |
| B+ | 82.000 - 84.000 | B+ | |
| B | 78.000 - 81.000 | B | |
| B- | 75.000 - 77.000 | B- | |
| C+ | 71.000 - 74.000 | C+ | |
| C | 66.000 - 70.000 | C | |
| C- | 62.000 - 65.000 | C- | |
| D | 60.000 - 61.000 | D | |
| D- | Pass by make-up exam | D | |
| F | 0.000 - 59.000 | F |