Grading System for Beijing Jiaotong University
Matching grading scales:
Five-Scale (Most common)
Use when grade of 及格 (Pass) can be awardedGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.00 - 100.00 | Excellent (优秀) | A |
B | 80.00 - 89.99 | Good (良好) | B |
C | 70.00 - 79.99 | Satisfactory (中等) | C |
D | 60.00 - 69.99 | Pass (及格 ) | D |
F | 0.00 - 59.99 | Fail (不及格) | F |
Pass | Qualified (合格) | S |
Letter grade +/-
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | A+ | |
A | Excellent (优秀) | A |
A- | A- | |
B+ | B+ | |
B | Good (良好) | B |
B- | B- | |
C+ | C+ | |
C | Satisfactory (中等) | C |
C- | C- | |
D+ | D+ | |
D | Pass (及格) | D |
D- | D- | |
F | Fail (不及格) | F |
Pass | Qualified (合格) | S |
Beijing Jiaotong University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 90.00 - 100.00 | A |
A- | 85.00 - 89.00 | A- |
B+ | 81.00 - 84.00 | B+ |
B | 78.00 - 80.00 | B |
B- | 75.00 - 77.00 | B- |
C+ | 72.00 - 74.00 | C+ |
C | 68.00 - 71.00 | C |
C- | 65.00 - 67.00 | C- |
D+ | 63.00 - 64.00 | D+ |
D | 60.00 - 62.00 | D |
F | 0.00 - 59.00 | F |