Grading System in Canada
Grading Scales:
Alberta
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ |
| A | 85.00 - 89.99 | A |
| A- | 80.00 - 84.99 | A- |
| B+ | 77.00 - 79.99 | B+ |
| B | 73.00 - 76.99 | B |
| B- | 70.00 - 72.99 | B- |
| C+ | 67.00 - 69.99 | C+ |
| C | 63.00 - 66.99 | C |
| C- | 60.00 - 62.99 | C- |
| D+ | 55.00 - 59.99 | D |
| D | 50.00 - 54.99 | D |
| F | 0.00 - 49.99 | F |
Alberta 9-point
Before 2003| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 9.00 | Outstanding | A+ |
| 8.00 - 8.99 | Excellent | A |
| 7.00 - 7.99 | Very Good | B+ |
| 6.00 - 6.99 | Good | B |
| 5.00 - 5.99 | Satisfactory | C |
| 4.00 - 4.99 | Minimally Acceptable | C- |
| 1.00 - 3.99 | Unsatisfactory | F |
British Columbia
| Grade | Scale | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ | |
| A | 85.00 - 89.99 | A | |
| A- | 80.00 - 84.99 | A- | |
| B+ | 76.00 - 79.99 | B+ | |
| B | 72.00 - 75.99 | B | |
| B- | 68.00 - 71.99 | B- | |
| C+ | 64.00 - 67.99 | C+ | |
| C | 60.00 - 63.99 | C | |
| C- | 55.00 - 59.99 | C- | |
| D | 50.00 - 54.99 | D | |
| I | 0.00 - 49.99 | F | Temporary |
| F | 0.00 - 49.99 | F | Permanent |
Newfoundland and Labrador
| Grade | Scale | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ | |
| A | 85.00 - 89.99 | A | |
| A- | 80.00 - 84.99 | A- | |
| B+ | 75.00 - 79.99 | B+ | |
| B | 70.00 - 74.99 | B | |
| B- | 65.00 - 69.99 | B- | |
| C | 60.00 - 64.99 | C | |
| C- | 55.00 - 59.99 | C- | |
| D | 50.00 - 54.99 | D | |
| F | 0.00 - 49.99 | F | Fail |
Ontario
| Grade | Scale | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ | |
| A | 80.00 - 89.99 | A | |
| B | 70.00 - 79.99 | B | |
| C | 60.00 - 69.99 | C | |
| D | 50.00 - 59.99 | D | |
| F | 0.00 - 49.99 | F | R (Remedial standards-used in elementary schools), or F (Failing standards-used in high schools), 49% and below |
Quebec
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 96.00 - 100.00 | Best | A+ |
| A | 91.00 - 95.99 | Above standards | A |
| A- | 86.00 - 90.99 | Above standards | A- |
| B+ | 81.00 - 85.99 | Above standards | B+ |
| B | 76.00 - 80.99 | At government standards | B |
| B- | 71.00 - 75.99 | At government standards | B- |
| C+ | 66.00 - 70.99 | At government standards | C+ |
| C | 61.00 - 65.99 | Lower standards | C |
| C- | 56.00 - 60.99 | Lower standards | C |
| D | 0.00 - 55.99 | Failure | F |
Saskatchewan
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ |
| A | 80.00 - 89.99 | A |
| B | 70.00 - 79.99 | B |
| C | 60.00 - 69.99 | C |
| D | 50.00 - 59.99 | D |
| F | 0.00 - 49.99 | F |
Pro